Тайны Ленинградского двора ZVO
tg10 тыс. подписчиков
Ссылка на канал
📊Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за период 23 - 29 июня 2025 года
📈Топ-10 (позиция в рейтинге, позиция в рейтинге в прошлом месяце, балл)
➖1. (1; 25,15) С.Собянин
➖2. (2; 23,89) Г.Филимонов
🔺3. (5; 20,69) Р.Кухарук
🔻4. (3; 19,76) А.Моор
🔻5. (4; 18,97) А.Текслер
🔺6. (7; 18,65) М.Кумпилов
🔻7. (6; 18,36) Р.Гольдштейн
➖8. (8; 17,69) А.Дрозденко
➖9. (9; 17,56) Р.Кадыров
🔺10. (35; 17,13) А.Богомаз
📉Антилидеры
🔻76. (43; 5,07) А.Беспрозванных
➖77. (77; 4,97) А.Турчак
🔻78. (63; 4,79) С.Аксенов
🔻79. (57; 4,72) П.Малков
🔻80. (72; 4,64) И.Артамонов
🔻81. (69; 3,69) М.Котюков
➖82. (82; 3,32) В.Кузнецов
🔻83. (79; 3,10) С.Носов
🔻84. (80; 2,99) С.Меняйло
🔻85. (74; 2,27) А.Травников
🔺86. (87; 1,20) С.Воскресенский
🔻87. (86; 0,83) Е.Первышов
▪️Наибольшее число постов - Г.Филимонов (161).
▪️Наибольшее число лайков - А.Хинштейн (77 тыс.).
▪️Наибольшее число комментариев - Р.Кадыров (241 тыс.).
▪️Наибольшее число репостов - С.Собянин (46 тыс.).
📄Полный рейтинг доступен на сайте АПЭК и портале «Региональные комментарии»
#Рейтинг
📈Топ-10 (позиция в рейтинге, позиция в рейтинге в прошлом месяце, балл)
➖1. (1; 25,15) С.Собянин
➖2. (2; 23,89) Г.Филимонов
🔺3. (5; 20,69) Р.Кухарук
🔻4. (3; 19,76) А.Моор
🔻5. (4; 18,97) А.Текслер
🔺6. (7; 18,65) М.Кумпилов
🔻7. (6; 18,36) Р.Гольдштейн
➖8. (8; 17,69) А.Дрозденко
➖9. (9; 17,56) Р.Кадыров
🔺10. (35; 17,13) А.Богомаз
📉Антилидеры
🔻76. (43; 5,07) А.Беспрозванных
➖77. (77; 4,97) А.Турчак
🔻78. (63; 4,79) С.Аксенов
🔻79. (57; 4,72) П.Малков
🔻80. (72; 4,64) И.Артамонов
🔻81. (69; 3,69) М.Котюков
➖82. (82; 3,32) В.Кузнецов
🔻83. (79; 3,10) С.Носов
🔻84. (80; 2,99) С.Меняйло
🔻85. (74; 2,27) А.Травников
🔺86. (87; 1,20) С.Воскресенский
🔻87. (86; 0,83) Е.Первышов
▪️Наибольшее число постов - Г.Филимонов (161).
▪️Наибольшее число лайков - А.Хинштейн (77 тыс.).
▪️Наибольшее число комментариев - Р.Кадыров (241 тыс.).
▪️Наибольшее число репостов - С.Собянин (46 тыс.).
📄Полный рейтинг доступен на сайте АПЭК и портале «Региональные комментарии»
#Рейтинг
1 картинка