Два месяца гонки позади, таблица лидеров зафиксирована. Спасибо всем, кто торговал вместе с нами!
Итоги конкурса:
Участников: 2 248
Общий объём: 323 592 942 USDT
Призовой пул: 5 000 USDT
🏆 Победители:
🥇 RomaP: 21 193 287 USDT → 1 250 USDT
🥈 agga7: 12 779 285 USDT → 800 USDT
🥉 Vlad******l: 11 633 980 USDT → 550 USDT
ewe.******n: 10 007 592 USDT → 370 USDT
rus0******7: 8 634 613 USDT → 300 USDT
mega******v: 5 984 310 USDT → 270 USDT
Mega******d: 4 983 029 USDT → 230 USDT
Mega******d: 4 780 752 USDT → 200 USDT
Auro******n: 4 743 449 USDT → 170 USDT
Luki******i: 4 682 027 USDT → 150 USDT
Призы получают участники с 1 по 20 место. Полная таблица результатов на странице конкурса.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
https://cryptorg.net/ru/contest